Description | Unit | L300A | L300MA | L300MSA |
---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 500 | 410 | 410 |
最大工件长度 | mm | 720 | 680 | 680 |
卡盘尺寸 | inch | 10″ | 10″ | Main 10″ Sub 8″ |
主轴驱动方式 | - | GEAR | Belt | Belt |
转速 | r/min | 3,600 | 3,500 | 3,500 |
主轴出力 | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 739/622 | 493.4/414.9 | 493.4/414.9 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 290/750 | 290/750 | 290/750/700 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
最大旋转速度 | r/min | - | 4,000 | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料