Description | Unit | L300MC | L300LMC | L300MSC |
---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 500 | 500 | 500 |
最大工件长度 | mm | 600 | 1,260 | 600 |
卡盘尺寸 | inch | 12″ | 12″ | Main 12″ Sub 8″ |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt |
转速 | r/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
主轴出力 | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 787.3/465 | 787.3/465 | 787.3/465 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 355/750 | 355/1,350 | 355/750/700 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
最大旋转速度 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料