Description | Unit | L700LA | L700LMA |
---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 920 | 920 |
最大工件长度 | mm | 3,250 | 3,250 |
卡盘尺寸 | inch | 24″ | 24″ |
主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR |
转速 | r/min | 1,500 | 1,500 |
主轴出力 | kW | 45/37 | 45/37 |
主轴扭矩 | N.m | 6,978/5,700 | 6,978/5,700 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 500/3,280 | 500/3,280 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 12/12 | 12/12 |
导轨形式 | - | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 32/80 | 32/80 |
最大旋转速度 | r/min | - | 3,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料