Description | Unit | HD2208 | HD2208M | HD2608 | HD2608M |
---|---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 410 | 330 | 410 | 330 |
最大工件长度 | mm | 565 | 500 | 565 | 500 |
卡盘尺寸 | inch | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
转速 | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
主轴出力 | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 |
主轴扭矩 | N.m | 206/125.3 | 206/125.3 | 300.2/182.6 | 300.2/182.6 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 235/580 | 235/580 | 235/580 | 235/580 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料