

| Description | Unit | L4000 | L4000M | L4000C | L4000MC |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 最大工件长度 | mm | 1043 | 958 | 1025 | 940 |
| 卡盘尺寸 | inch | 15″ | 15″ | 21″ | 21″ |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR | Belt | GEAR | GEAR |
| 转速 | r/min | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 |
| 主轴出力 | kW | 35 | 30 | 37 | 37 |
| 主轴扭矩 | N.m | 2,450 | 1,611 | 3,378 | 1,812 |
| 最大移送距离(X/Z) | mm | 330/1,105 | 330/1,105 | 330/1,105 | 330/1,105 |
| 快速进给速度(X/Z) | m/min | 16/20 | 16/20 | 16/20 | 16/20 |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
| 刀具数量 | EA | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 刀具尺寸 | mm | 32/60 | 32/60 | 32/60 | 32/60 |
| 最大旋转速度 | r/min | - | 4,000 | - | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料