Description | Unit | HD3108 | HD3108M | HD3608 |
---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 475 | 380 | 560 |
最大工件长度 | mm | 676 | 641 | 1300 |
卡盘尺寸 | inch | 12″ | 12″ | 15″ |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt |
转速 | r/min | 3,000 | 3,000 | 2,500 |
主轴出力 | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 26/18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 470.9/286 | 470.9/286 | 1,123.5/657 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 265/680 | 265/680 | 295/1,350 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料