Description | Unit | L5100L | L5100LM | L5100LC | L5100LMC |
---|---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 760 | 690 | 760 | 690 |
最大工件长度 | mm | 2,205 | 2,120 | 2,205 | 2,120 |
卡盘尺寸 | inch | 21″ | 21″ | 24″ | 24″ |
主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR | GEAR | GEAR |
转速 | r/min | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
主轴出力 | kW | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 |
主轴扭矩 | N.m | 4,112/3,382 | 2,990/2,459 | 4,486/3,689 | 4,486/3,689 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 400/2,255 | 400/2,170 | 400/2,255 | 400/2,170 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 32/60 | 32/60 | 32/60 | 32/60 |
最大旋转速度 | r/min | - | 4,000 | - | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料