韩国传统数控机床厂家现代威亚适用专项技术与最新技术而开发出的高速、高刚性、高精度立式车床
Description | Unit | LV1100R/L | LV1100RM/LM |
---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 1160 | 1160 |
最大工件长度 | mm | 1,000 | 1,000 |
卡盘尺寸 | inch | 32″ | 32″ |
主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR |
转速 | r/min | 800 | 800 |
主轴出力 | kW | 65/45 | 65/45 |
主轴扭矩 | N.m | 7,671/5,310 | 7,671/5,310 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 620/1,000 | 620/1,000 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 24/24 | 24/24 |
导轨形式 | - | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 32/80 | 32/80 |
最大旋转速度 | r/min | - | 3,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料