韩国传统数控机床厂家现代威亚适用专项技术与最新技术而开发出的高速、高刚性、高精度立式车床
Description | Unit | LV4500R/L | LV4500RM/LM |
---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 495 | 495 |
最大工件长度 | mm | 465 | 465 |
卡盘尺寸 | inch | 12″ | 12″ |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt |
转速 | r/min | 3,000 | 3,000 |
主轴出力 | kW | 26/18.5 | 26/18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 863/614 | 863/614 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 320/495 | 320/495 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 24/24 | 24/24 |
导轨形式 | - | Roller | Roller |
刀具数量 | EA | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 |
最大旋转速度 | r/min | - | 5,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料